Le recyparc
Rue Fond de la Tour
4280 Hannut
Tél : 019/51.44.58
Véritables outils de prédilection pour le tri des déchets, les parcs à conteneurs ont évolué au fil des ans en s’adaptant aux nouvelles consignes de tri et en s’attelant à répondre au maximum aux attentes des visiteurs afin de leur en faciliter l’usage. Plus qu’un simple lieu de dépôt, on y enregistre aujourd’hui un taux de recyclage de 72% . Face à ce succès croissant en matière de tri et de recyclage, il est aujourd’hui plus opportun de parler de recyparc , véritable centre voué au recyclage, que de parc à conteneurs.
Heures d’ouverture
Toute l’année :
Du mardi au vendredi : de 9h00 à 12h30 et de 13h00 à 17h00
Le samedi : de 8h30 à 12h30 et de 13h00 à 17h00
Fermeture les dimanches et lundis
Si le lundi est un jour férié, fermeture le mardi
Attention ! fermeture des portes un quart d’heure avant l’heure de fermeture.
Carte d’accès électronique
Depuis janvier 2005, les recyparcs d’Intradel sont informatisés. La carte d’accès et la carte-quota sont donc remplacées par une carte unique « format carte de banque » qui doit obligatoirement être présentée au préposé lors de tout passage dans un recyparc. Pour obtenir cette carte, il suffit de se présenter dans un des recyparcs Intradel muni de sa carte d’identité.
L’informatisation des recyparcs permet d’améliorer le suivi des différents flux des déchets. Le rôle d’information et d’aide au tri se voit renforcé, la gestion des vidanges de conteneurs optimalisée et l’enregistrement des données statistiques systématisé.
Une carte par ménage est délivrée.
Les écoles, asbl et les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la zone Intradel mais qui disposent d’une résidence secondaire dans une des communes affiliées à l’intercommunale peuvent introduire une demande de carte. La carte sera envoyée par courrier.
Les déchets acceptés au Recyparc
| Déchets | Autorisés | Interdits | Apports limités |
| Les encombrants | Déchet volumineux qui ne peut rentrer dans un sac poubelle: matelas, sommier, tapis-plein, papiers peints, miroirs, tuyaux,… | Films plastiques, déchets issus d’une activité commerciale, pneus, électroménagers, pare-chocs… | 1m³/jour/visite 5 m³/année civile |
| Le bois | Déchet constitué d’au moins 95% de bois: planches, portes, tables, châssis sans vitre, palettes,… | Bois pourri, biles de chemin de fer, bois provenant de travaux de jardinage, meubles en rotin,… | 1 m³/jour/visite 5 m³/année civile (font partie du quota des encombrants) |
| Les inertes | Les déchets inertes sont les déchets issus de travaux de construction. Ils sont répartis en 2 catégories en fonction de la qualité du tri: | 1m³/jour/visite 5 m³/année civile |
|
| Les inertes recyclables | Blocs de bétons, briques, briquaillons, carrelages, faïences,… | ||
| Les inertes tout-venant | Mélange de terres, sables, briques et briquaillons,… | ||
| Les déchets verts | Déchets de jardin: tontes de pelouse, tailles de haies, branchages,… | Déchets de cuisine, fumiers, fientes, litières, montages floraux,… | 1m³/jour/visite 13 m³/année civile |
| Les déchets spéciaux des ménages | Petits déchets ménagers chimiques ou toxiques qui demandent un traitement particulier: peintures, vernis, colles, aérosols, tubes néons, radiographies,… | Médicaments périmés (sont à ramener à la pharmacie),… | |
| Les huiles moteurs | Huiles moteurs | ||
| Les huiles de friture | Huiles et graisses de friture | ||
| Les papiers-cartons métaux | journaux, revues, cartons découpés et aplatis | Films plastiques, cordes,… | |
| Les métaux | Cannettes, boîtes de conserves vides, pièces métalliques usagées. | Bonbonnes à gaz,… | |
| Les bouteilles et flacons en plastique | Bouteilles et flacons en plastique écrasés, vidés de leur contenu et fermés de leur bouchon | Films plastiques, pots de yaourt, barquettes de frigolite,… | |
| Le verre coloré | Bouteilles et bocaux en verre de couleur | Couvercles et bouchons | |
| Le verre blanc | Bouteilles et bocaux en verre transparent | Couvercles et bouchons | |
| Les bouchons en liège | Bouchons en liège | panneaux en liège | |
| Les piles | Piles boutons, crayons,… | ||
| Les déchets électriques et électroniques (D.E.E.) | Appareils de réfrigération, cuisinières, TV, écrans d’ordinateurs, petits électroménagers,… | Ampoules,… | |
| La Frigolite | Polystyrène de couleur blanche, frigolite provenant de l’emballage d’électroménagers, panneaux d’isolation blancs, propres et non souillés | Barquettes pour aliments, boîtes à oeufs, chips en frigolite,… | |









